Dalles alvéolaires pour gazon et gravier
Dalle stabilisatrice de 50 mm pour gravier et gazon
Référence GeoCover GC-P0211
La grille retient le remplissage dans ses alvéoles. Pour le gazon, prévoyez la profondeur d’enracinement; pour le gravier, adaptez le calibre aux cellules. Précisez la circulation, l’assise aménagée et la superficie.

Caractéristiques du produit
La hauteur de panneau indiquée est de 50 mm. Tenez compte de cette couche pour établir le niveau fini.
- Hauteur du panneau
- 50 mm
Données techniques
Lisez chaque valeur avec son modèle, son unité et ses conditions d’essai. Si plusieurs configurations sont présentées, précisez le grade souhaité dans votre demande de prix.
| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Profil du bord |
|---|---|---|---|
| 38 | 500 | 500 | Dentelé |
| 48 | 500 | 500 | Dentelé |
| 48 | 500 | 500 | Plat |
| 68 | 500 | 500 | Plat |
| Propriété | Valeur indiquée |
|---|---|
| Matériau | PEHD |
| Résistance à la pression (charge surfacique indiquée) | 160–250 t/m² |
| Température de service | −10 … 50 °C |
| Notation de l’essai UV | UPE > 30 T(UVA)AV |
| Références d’essai indiquées | ISO et ASTM, méthodes non précisées |
| Propriété | Valeur indiquée |
|---|---|
| Matériau | PEHD |
| Largeur | 500 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Hauteur | 38 / 50 / 70 mm |
| Couleur | Noir ou vert |
| Profil | Dimensions en plan | Hauteur |
|---|---|---|
| Profil plat | 500 × 500 mm | 50 mm |
| Profil crénelé | 500 × 500 mm | 50 mm |
Options de la gamme
Ces options concernent la gamme. Précisez la configuration souhaitée dans votre demande de prix.
- Hauteurs proposées
- 38, 48 ou 68 mm
- Dimensions en plan
- 500 × 500 mm
- Bords proposés
- Bords dentelés ou plats
- Couleurs proposées
- Noir, Vert





