Géofilets de drainage composites
Géofilet de drainage pour lieux d’enfouissement, routes et jardins
Référence GeoCover GC-P0198
L’eau circule dans le plan du noyau vers un exutoire. Comparez le débit sous la pression et la pente de calcul et précisez les faces nécessitant un filtre pour empêcher l’entrée des fines.

Caractéristiques du produit
- Usage indiqué
- Lieux d’enfouissement, Construction routière, Jardins
Données techniques
Lisez chaque valeur avec son modèle, son unité et ses conditions d’essai. Si plusieurs configurations sont présentées, précisez le grade souhaité dans votre demande de prix.
| Propriété | Unité | NLDG 50/D200 | NLDG 63/D200 | NLDG 70/D200 | NLDG 80/D200 | NLDG 90/D200 | Méthode d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écoulement dans le plan en sens machine | m²/s | 2,8 × 10⁻³ | 2,8 × 10⁻³ | 3,2 × 10⁻³ | 4,0 × 10⁻³ | 5 × 10⁻³ | ASTM D4716 |
| Résistance indiquée (propriété à confirmer) | kN/m | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ASTM D7005 |
| Propriété | Unité | NLDG 50/D200 | NLDG 63/D200 | NLDG 70/D200 | NLDG 80/D200 | NLDG 90/D200 | Méthode d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur de l’âme | mm | 5 | 6,3 | 7 | 8 | 9 | ASTM D5199 |
| Masse volumique | g/cm³ | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | ASTM D1505 |
| Teneur en noir de carbone | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ASTM D1603 |
| Résistance en traction en sens machine | kN/m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ASTM D7199 |
| Valeurs d’écoulement de l’âme (échelle à confirmer) | m²/s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ASTM D4716 |
| Propriété | Unité | NLDG 50/D200 | NLDG 63/D200 | NLDG 70/D200 | NLDG 80/D200 | NLDG 90/D200 | Méthode d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse surfacique | g/m² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| Type de textile | — | Non-tissé à filaments continus | Non-tissé à filaments continus | Non-tissé à filaments continus | Non-tissé à filaments continus | Non-tissé à filaments continus | — |
| Propriété | Valeur indiquée |
|---|---|
| Matériau | Résine de polyéthylène et textile non tissé |
| Largeur | 1,25–2 m |
| Longueur | 30–50 m |
| Épaisseur | 5,8–8 mm |
| Résistance à la traction | 14–28 kN/m |
| Allongement | 60% |
| Couleur | Noir ou blanc |
Options de la gamme
Ces options concernent la gamme. Précisez la configuration souhaitée dans votre demande de prix.
- Épaisseurs d’âme proposées
- 5, 6,3, 7, 8 ou 9 mm
- Filtre géotextile
- 200 g/m²
- Largeur
- 1,25–2 m
- Longueur
- 30–50 m
- Épaisseurs de rouleau proposées
- 5,8–8 mm
- Couleurs proposées
- Noir, Blanc

