Panneaux et cellules de drainage
Panneau de drainage alvéolaire en plastique
Référence GeoCover GC-P0220
Le panneau maintient un espace drainant derrière un parement ou sous une couche de surface. Précisez l’orientation de pose, la charge de compression prévue et le sens d’écoulement.

Caractéristiques du produit
- Structure
- Cellules alvéolaires
- Usage indiqué
- Drainage
Données techniques
Lisez chaque valeur avec son modèle, son unité et ses conditions d’essai. Si plusieurs configurations sont présentées, précisez le grade souhaité dans votre demande de prix.
| Propriété | Unité | BDrain-C40 | BDrain-C50 |
|---|---|---|---|
| Dimensions du panneau | mm | 400 × 400 × 30 | 500 × 500 × 30 |
| Matériau | — | PEHD vierge | PEHD vierge |
| Hauteur des excroissances | mm | 30 | 30 |
| Résistance minimale à la compression | kPa | 150 | 140 |
| Capacité d’écoulement longitudinal | cm³/(s·cm) | 25 | 25 |
| Volume de stockage | L/m² | 3,0 | 3,0 |
| Proportion de vides en surface | % | >67 | >67 |
| Proportion de vides internes | % | >95 | >95 |
| Résistance biologique et chimique | — | Résistance aux moisissures, aux algues, aux huiles, aux acides, aux alcalis et au bitume | Résistance aux moisissures, aux algues, aux huiles, aux acides, aux alcalis et au bitume |
| Température de service | °C | −20 … 120 | −20 … 120 |
| Propriété | Valeur indiquée |
|---|---|
| Matériau | PEHD |
| Largeur | 500 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Couleur | Noir ou blanc |
Options de la gamme
Ces options concernent la gamme. Précisez la configuration souhaitée dans votre demande de prix.
- Largeur
- 500 mm
- Longueur
- 500 mm
- Couleurs proposées
- Noir, Blanc






